防水套管一般分為兩種:剛性防水套管、柔性防水套管。剛性防水套管也叫做鋼套管,一般用于水池或者建筑物穿墻位置,防止水從旁邊外滲。安裝之后可以有一定的形變量的叫做柔性防水套管,不可以有形變量的,叫做剛性防水套管。
剛性防水套管上面設置有止水翼環,也叫止水板;澆灌混凝土之后,止水環與混凝土結合在一起,起到防水的作用。剛性防水套管制作一般可以按照國家標準進行制作,也可以按照工程具體質量要求訂做非標。現在最新的國標圖集有02S404、02S314等。
下為02S404圖集:
DN | D1-穿過水管外徑 | D2 | D3-套管外徑 | D4-套管翼環外徑 | δ-套管厚度 | 翼環寬度 | b-翼環厚度 | k-焊縫 | 重量(kg) |
DN50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 55.5 | 10 | 4 | 4.49 |
DN65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 54.5 | 10 | 4 | 4.66 |
DN80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 55 | 10 | 4 | 5.33 |
DN100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 55.5 | 10 | 5 | 6.36 |
DN125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 55 | 10 | 6 | 8.33 |
DN150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 55.5 | 10 | 6 | 10.06 |
DN200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 56 | 12 | 8 | 15.9 |
DN250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 55 | 12 | 8 | 18.68 |
DN300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 61.5 | 14 | 10 | 27.4 |
DN350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 62 | 14 | 10 | 30.95 |
DN400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 60 | 14 | 10 | 34.35 |
DN450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 60 | 14 | 10 | 37.85 |
DN500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 70 | 16 | 10 | 44.54 |
DN600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 70 | 16 | 10 | 54.5 |
DN700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 65 | 16 | 10 | 61.43 |
DN800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 70 | 16 | 10 | 69.12 |
DN900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 70 | 16 | 10 | 76.81 |
DN1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 75 | 16 | 10 | 84.5 |
DN1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 70 | 20 | 12 | 122.5 |
DN1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 70 | 20 | 12 | 141.3 |
DN1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 70 | 20 | 14 | 176.4 |
DN1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 70 | 20 | 16 | 216.6 |
DN2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 70 | 20 | 16 | 239.3 |
剛性防水套管,別稱:鋼套管。一般的水池為了防止水從側壁漏出,要求穿水池上的水管都要安裝防水套管,這種防水套管分為剛性和柔性兩種。安裝完畢后允許有變形量的---柔性;不允許有變形量的--剛性。
一般的水池為了防止水從側壁漏出,要求穿水池上的水管都要安裝防水套管,邊上設止水翼環,那么套管和水管之間的空隙不是還是會漏水嗎?是不是套管和水管之間還有膠圈連接啊? 這種防水套管在施工上是怎么樣做的?
功能作用
穿墻(池、板等)的套管。分為剛性和柔性兩種。安裝完畢后允許有變形量的---柔性;不允許有變形量的--剛性。主要是使用的地方不一樣,柔性防水套管主要用在人防墻,水池等要求很高的地方,剛性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道的位置。